![]() | ·6A觸點切換能力 ·多種觸點結(jié)構(gòu)形式:5組常開+1組常閉,4組常開+2組常閉 ·強制導(dǎo)向的觸點結(jié)構(gòu):符合EN50205 ·低輸入功耗:500mW ·UL絕緣等級:F級絕緣等級可供選擇 ·絕緣能力強:觸點與線圈間承受10kV浪涌電壓 ·觸點組間承受5kV浪涌電壓 (波形1.2 / 50μs) ·環(huán)保產(chǎn)品(符合RoHS) |
| ▊ | 產(chǎn)品選型 |
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 觸點形式 | 品牌 |
強導(dǎo)繼電器 | G6SA-5A1B | 5NO+1NC | LHS |
強導(dǎo)繼電器 | G6SA-4A2B | 4NO+2NC | LHS |
▊線圈規(guī)格(23℃)
額定電壓 | 吸合電壓VDC | 釋放電壓VDC | 額定電流(±10%) | 線圈電阻(±10%) | 額定功率 | 最大允許電壓 |
DC 24V | ≤18.00 | ≥1.20 | 20.8mA | 1152Ω | 500mW | DC 31.2V |
| 注: 1、線圈電阻值指的是線圈溫度為+23℃時的值。線圈電阻:額定電壓<24V線圈電阻±10%;≥48V線圈電阻±15%。 2、最大容許電壓是指繼電器線圈在短時間內(nèi)能夠承受的最大電壓值。 3、對于額定電壓≥48V的產(chǎn)品,為保護線圈不受損傷,在測試及應(yīng)用中,必須有抑制線圈產(chǎn)生過電壓的措施。 | ||||||
▊技術(shù)參數(shù)
觸點參數(shù) | 觸點形式 | 5A1B、4A1B、3A3B | |
結(jié)構(gòu)分類(按EN50205) | A類強制導(dǎo)向 | ||
接觸電阻(初始值) | ≤100mΩ(6VDC 1A) | ||
觸點材料 | AgSnO2 | ||
額定負載 | 控制負載(阻性) | 6A 277VAC/30VDC | |
最大切換電壓 | 400VAC | ||
最大切換電流 | 6A | ||
最大切換容量 | 1662VA/180W | ||
最小容許負荷 | 5VDC 10mA(觸點鍍金) | ||
電氣性能 | 絕緣電阻(初始值) | 1000MΩ(500VDC) | |
介質(zhì)耐電壓(初始值) | 斷開觸點間 | 1500VAC | |
觸點與線圈間 | 4000VAC,1分鐘 | ||
觸點組間 | 2500VAC,1分鐘(11-12/13-14)4000VAC,1分鐘(其它) | ||
吸合時間 | ≤20ms | ||
釋放時間 | ≤20ms | ||
機械性能 | 沖擊 | 穩(wěn)定性 | 98m/s2(10g) |
強度 | 980m/s2(100g) | ||
振動 | N0/NC:10Hz~55Hz 1.5mm 雙振幅 N0:55Hz~200Hz,98m/s2 NC:55Hz~200Hz,49m/s2 | ||
爬電距離 | 線圈與觸點間 | 8mm | |
觸點組間 | 5.5mm | ||
空氣間隙 | 線圈與觸點間 | 8mm | |
觸點組間 | 5.5mm | ||
耐久性 | 機械 | 1×107次 | |
電氣(室溫) | 6A 277VAC/30VDC 1×105次(ON/OFF=1s/9s) | ||
使用條件 | 環(huán)境溫度 | -40℃~85℃ | |
濕度 | 5% to 85% | ||
引出端方式 | 印刷板式 | ||
重量 | 約22g | ||
封裝方式 | 防焊劑型,塑封型 | ||
▊外形尺寸、接線及安裝尺寸圖(單位:mm)
| 產(chǎn)品型號 | 繼電器外形尺寸 | 內(nèi)部接線圖 | 安裝孔尺寸 |
G6SA-5A1B 5常開+1常閉 | ![]() | ![]() | ![]() |
G6SA-4A2B 4常開+2常閉 | ![]() | ![]() | ![]() |
注: 1.產(chǎn)品外形尺寸未注尺寸公差,當(dāng)外形尺寸≤1mm時,公差為±0.2mm;當(dāng)外形尺寸1mm~5mm時,公差為±0.3mm;當(dāng)外形尺寸≥5mm時,公差為±0.5mm。 2.安裝尺寸未注公差為±0.1mm。 | |||
▊性能曲線圖

▊繼電器配套插座
| 型號 | A6-6Z-C2-D24 |
![]() | ![]() |
▊底座參數(shù)
型號 | 6對觸點適配性底座 | |
A6-6Z-C2-D24 | ||
額定 負載 | 電流 | 6A |
電壓 | 300 V AC | |
介質(zhì) 耐壓 | 線圈/觸點 | 4000 V/S |
觸點間 | 2500 V/S | |
螺釘扭矩 | 1.0 N.m | |
外線連接導(dǎo)線 | 20~14/0.5~2.5 AWG/mm2 | |
剝線長度 | 10...12mm/0.43in | |
使用環(huán)境 | -40℃~+85℃ | |
重量 | 63.8g | |


0512-6716 3091
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:上海市寶山區(qū)逸仙路2816號1幢1層
Copyright ? 立宏安全設(shè)備工程(上海)有限公司 滬ICP備19034341號-1 技術(shù)支持:藍巨鯨品牌推廣